2023年11月の調査結果です。
ご利用される方は直接保険会社にご確認下さい。
注意!保険加入前に眼に関する診察を受けた場合保険に入れなくなる場合はあります(告知義務違反)コンプライアンス違反に注意! | ||||||||
保険会社 | 種類 | プラン | 入院日額 | 外来手術両眼金額 (手術は片眼づつ) | 3回の手術合計給付金額 | 契約 | 保険額 | |
1 | メディケア生命 0120-315-056 | メディフィットA | 外来手術増額特則 | 20,000円 | ①の手術 400,000円 | 1,200,000円 | 店舗 | 円 |
②の手術 400,000円 | ||||||||
③の手術 400,000円 | ||||||||
2 | 楽天生命 0120-849-150 | 医療保険 1095日α | Ⅱ型 | 20,000円 | ①の手術 400,000円 | 1,000,000円 | 対面 | 円 |
②の手術 400,000円 | ||||||||
③の手術 200,000円 | ||||||||
3 | ネオファースト 0120-312-201 | ネオDEいりょう 手術保障特約2018 | フリープラン Ⅰ型入院4倍 | 10,000円 | ①の手術 200,000円 | 600,000円 | 店舗 | 円 |
②の手術 200,000円 | ||||||||
③の手術 200,000円 | ||||||||
4 | SOMPOひまわり生命0120-653-653 | 健康のお守り | 医療用手術増額特約 | 20,000円 | ①の手術 200,000円 | 500,000円 | 対面 | 円 |
②の手術 200,000円 | ||||||||
③の手術 100,000円 | ||||||||
①多焦点眼内レンズ3割負担 | 診療費明細書の手術に点数が入っていると健康保険で可能、医療保険も出る | |||||||
健康保険の対象手術 | ②後発白内障手術 | |||||||
③硝子体茎顕微鏡下離断術3割負担 | 2023年11月調べ |
コメントを残す